㈜하이센스바이오 재생 치의학 연구소는 치아 및 치주조직 재생과 관련하여 신약 후보물질의 탐색, 약효평가 및 우수제품 개발에 필수적인 연구시설을 보유하고 있습니다.
기기명(국문) | 공초점 레이저 주사 현미경 |
---|---|
기기명(영문) | LSM 980 Confocal Laser Scanning Microscope |
제조사 | Carl Zeiss |
모델명 | Zeiss LSM 980 |
용도 및 원리 |
일반 형광현미경에 비해 형광 표지된 시료의 명암을 확실하게 구별하고, 간섭현상의 제거로 고해상도 4D 형광 이미지를 분석할 수 있는 장비 슬라이드로 만든 조직 및 배양된 세포의 광학, 형광 이미지 분석 Live cell imaging |
기기명(국문) | 광학 현미경 |
---|---|
기기명(영문) | Light Microscope |
제조사 | Carl Zeiss |
모델명 | Axio Imager A2 |
용도 및 원리 |
슬라이드로 만든 조직 및 배양된 세포의 이미지를 관찰하고 분석하는 장비 조직 및 병리 검사 (Histology, Pathology, Cytology, Anatomy) |
기기명(국문) | 생물안전작업대 |
---|---|
기기명(영문) | Bio Safety Cabinet |
제조사 | ESCO |
모델명 | Streamline class II biological safety cabinet |
용도 및 원리 |
오염 위험이 있는 contaminated air의 유출을 완벽히 차단하여 작업자와 주변환경 및 샘플(시료)까지 보호해 주는 장비 |
기기명(국문) | 도립 현미경 |
---|---|
기기명(영문) | Inverted Microscope |
제조사 | Zeiss |
모델명 | Primovert iLED |
용도 및 원리 |
슬라이드로 만든 조직, 배양된 세포 및 배양 세포의 광학, 형광 이미지를 관찰하고 분석하는 장비 |
기기명(국문) | 유전자 증폭기 |
---|---|
기기명(영문) | PCR |
제조사 | ThermoFisher |
모델명 | Pro Flex PCR system |
용도 및 원리 |
미량의 DNA 시료에서 목적하는 특정영역의 DNA를 수시간에 대량으로 증폭시킬 수 있는 장비 |
기기명(국문) | 실시간 유전 증폭기 |
---|---|
기기명(영문) | Real Time PCR |
제조사 | Roche |
모델명 | Light cycler 96 |
용도 및 원리 |
중합효소 연쇄반응(Polymerase chain reaction) 과정을 사용하여 핵산을 자동적으로 증폭하고 실시간으로 PCR 증폭산물의 생성과정을 모니터링하여 target DNA의 양을 분석하는 장비 |
기기명(국문) | 형광, 발광 마이크로 플레이트 리더 |
---|---|
기기명(영문) | Multi-mode Microplate Reader (Fluorescence, Luminescence) |
제조사 | BioTek |
모델명 | Synergy HTX Multi-Mode Reader |
용도 및 원리 |
단 성분 또는 다 성분 시료에 가시-자외선 영역의 빛을 조사하였을 때 특정 성분의 물질이 최대 흡광도를 나타내는 파장을 측정하여 시료의 정성분석 및 정량분석을 수행할 수 있는 장비 |
기기명(국문) | 형광-화학 발광 이미징 시스템 |
---|---|
기기명(영문) | Chemiluminescent Image Documentation System |
제조사 | Vilber |
모델명 | Fusion Solo S |
용도 및 원리 |
Protein 발현 양상 분석을 위한 Western blot Image 획득/분석 및 DNA, RNA 발현 양상 분석을 위한 Gel Image 획득 및 분석하는 장비 |
기기명(국문) | 초저온 냉동고 |
---|---|
기기명(영문) | Deep Freezer |
제조사 | Eppendorf |
모델명 | U535-86 |
용도 및 원리 |
혈액, 장기, 세포, 조직 등을 극 저온 상태에 보관 |
기기명(국문) | 고압 증기 멸균기 |
---|---|
기기명(영문) | Autoclave |
제조사 | DAIHAN |
모델명 | Maxterile 47 |
용도 및 원리 |
멸균 |
기기명(국문) | 자동 조직 처리기 |
---|---|
기기명(영문) | Tissue Processor |
제조사 | Leica |
모델명 | LEICA TP 1020 |
용도 및 원리 |
조직을 자동으로 고정, 탈수 및 파라핀 침투시키는 장비 |
기기명(국문) | 조직포매기 |
---|---|
기기명(영문) | Tissue Embedding System |
제조사 | Leica |
모델명 | HistoCore Arcadia C |
용도 및 원리 |
Paraffin을 이용한 조직 포매하는 장비 |
기기명(국문) | 조직절편기 |
---|---|
기기명(영문) | Microtome |
제조사 | Leica |
모델명 | HistoCore MULTICUT |
용도 및 원리 |
파라핀 포매조직을 미세한 두께로 절편하는 장비 |